| No. | NAMA PERGURUAN TINGGI | KOTA | 
| 1 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | YOGYAKARTA | 
| 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | JAKARTA | 
| 3 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | MEDAN | 
| 4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | SURABAYA | 
| 5 | UNIVERSITAS HASANUDIN | MAKASSAR | 
| 6 | UNIVERSITAS ANDALAS | PADANG | 
| 7 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | BANDUNG | 
| 8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SEMARANG | 
| 9 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | PALEMBANG | 
| 10 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | BANJARMASIN | 
| 11 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | BANDA ACEH | 
| 12 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | MANADO | 
| 13 | UNIVERSITAS UDAYANA | DENPASAR | 
| 14 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | KUPANG | 
| 15 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | SAMARINDA | 
| 16 | UNIVERSITAS MATARAM | MATARAM | 
| 17 | UNIVERSITAS RIAU | PEKANBARU | 
| 18 | UNIVERSITAS CENDRAWASIH | JAYAPURA | 
| 19 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | MALANG | 
| 20 | UNIVERSITAS JAMBI | JAMBI | 
| 21 | UNIVERSITAS PATTIMURA | AMBON | 
| 22 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | PONTIANAK | 
| 23 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PURWOKERTO | 
| 24 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | PALANGKARAYA | 
| 25 | UNIVERSITAS JEMBER | JEMBER | 
| 26 | UNIVERSITAS LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | 
| 27 | UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET | SURAKARTA | 
| 28 | UNIVERSITAS TADULAKO | PALU | 
| 29 | UNIVERSITAS HALUOLEO | KENDARI | 
| 30 | UNIVERSITAS BENGKULU | BENGKULU | 
| 31 | UNIVERSITAS TERBUKA | JAKARTA | 
| 32 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PADANG | 
| 33 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | MALANG | 
| 34 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | BANDUNG | 
| 35 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO | MANADO | 
| 36 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR | MAKASAR | 
| 37 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | JAKARTA | 
| 38 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | 
| 39 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | SURABAYA | 
| 40 | UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | MEDAN | 
| 41 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | SEMARANG | 
| 42 | UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | SERANG | 
| 43 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA | BANGKALAN | 
| 44 | UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE | TERNATE | 
| 45 | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MANOKWARI | MANOKWARI | 
| 46 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE | LHOSEUMAWE | 
| 47 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | BANDUNG | 
| 48 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | SURABAYA | 
| 49 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | BOGOR | 
| 50 | INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO | GORONTALO | 
| 51 | INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA | YOGYAKARTA | 
| 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN SINGARAJA | SINGARAJA | 
| 53 | INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA | SURAKARTA | 
| 54 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG | PADANG PANJANG | 
| 55 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA DENPASAR | DENPASAR | 
| 56 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG | BANDUNG | 
| 57 | POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG | BANDUNG | 
| 58 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | JAKARTA | 
| 59 | POLITEKNIK NEGERI MEDAN | MEDAN | 
| 60 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG | BANDUNG | 
| 61 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG | SEMARANG | 
| 62 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA | PALEMBANG | 
| 63 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | 
| 64 | POLITEKNIK NEGERI AMBON | AMBON | 
| 65 | POLITEKNIK NEGERI PADANG | PADANG | 
| 66 | POLITEKNIK NEGERI BALI | DENPASAR | 
| 67 | POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK | PONTIANAK | 
| 68 | POLITEKNIK NEGERI  MAKASAR | MAKASAR | 
| 69 | POLITEKNIK NEGERI MANADO | MANADO | 
| 70 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | SURABAYA | 
| 71 | POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN | BANJARMASIN | 
| 72 | POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE | LHOKSEUMAWE | 
| 73 | POLITEKNIK NEGERI KUPANG | KUPANG | 
| 74 | POLITEKNIK ELEKTRONIK NEGERI SURABAYA | SURABAYA | 
| 75 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | JEMBER | 
| 76 | POLITEKNIK NEGERI PANGKEP | PANGKEP | 
| 77 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG | KUPANG | 
| 78 | POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL | TUAL | 
| 79 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | MALANG | 
| 80 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA | SAMARINDA | 
| 81 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH | 
| 82 | POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | SAMARINDA | 
 
Nice post
BalasHapus